Siffar Samfurin | Aikace-aikace |
|
|
Yanayin | Nauyin yanki (%) | Asara akan ƙonewa (%) | Abun ciki na danshi (%) | Ƙarfin ƙarfi (N/150MM) |
Matsayin Gwaji | ISO3374 | ISO1887 | ISO3344 | ISO3342 |
Saukewa: EMC100 | +/-7 | 8-14 | ≤0.2 | ≥90 |
Saukewa: EMC200 | +/-7 | 6-9 | ≤0.2 | ≥110 |
Saukewa: EMC225 | +/-7 | 6-9 | ≤0.2 | ≥120 |
EMC275 (3/4 OZ) | +/-7 | 4.0+/-0.5 | ≤0.2 | ≥ 140 |
EMC300 (1 OZ) | +/-7 | 4.0+/-0.5 | ≤0.2 | ≥150 |
Saukewa: EMC375 | +/-7 | 3.8+/-0.5 | ≤0.2 | ≥160 |
EMC450 (1.5 OZ) | +/-7 | 3.7+/- 0.5 | ≤0.2 | ≥170 |
EMC600 (2 OZ) | +/-7 | 3.5+/-0.5 | ≤0.2 | ≥180 |
EMC900 (3 OZ) | +/-7 | 3.3+/- 0.5 | ≤0.2 | ≥200 |
Nisa Roll: 200mm-3600mm |
Tambaya: Kai Manufacturer ne ko Kamfanin Kasuwanci?
A: Mai ƙira.MAtex ƙwararren masana'anta ne na fiberglass wanda ke samar da tabarma, masana'anta tun 2007.
Tambaya: Ina wurin MAtex yake?
A: Shuka yana cikin birnin Changzhou, mai nisan 170KM yamma daga Shanghai.
Tambaya: Samfurin samuwa?
A: Samfurori tare da ƙayyadaddun ƙayyadaddun bayanai suna samuwa akan buƙata, ana iya samar da samfurori marasa daidaituwa bisa ga buƙatar abokin ciniki da sauri.
Tambaya: Menene Mafi ƙarancin oda?
A: Al'ada ta cikakken kwantena la'akari da farashin bayarwa.Hakanan an karɓi ƙarancin kayan kwantena, dangane da takamaiman samfura.